|
|
INTRODUZIONE
ALLE MATERIE PRIME |
|
|
PRODOTTI
E RELATIVO COSTO, NECCESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLE MISCELE, al Febbraio
1998. |
|
|
Si
comunica che l'azienda è comunque in grado di fornire eventuali prodotti non reperibili sul vostro mercato o eventualmente troppo costosi. Per eventuali chiarimenti o richieste di prodotti Vi invitiamo a contattarci agli indirizzi specificati. La seguente tabella indica il costo in lire di ciascuna miscela base finita al chilo |
|
Ricetta |
Alta Qualità |
Buona Qualità |
Qualità |
Economica |
| Catania | 0,95 | *0,69(-0,03) | 0,88 | *0,53 (-0,03) |
| Cagliari | 1,00 | *0,70(-0,04) | 0,91 | *0,55 (-0,04) |
| Palermo | 1,00 | *0,70(-0,04) | 0,94 | *0,57 (-0,04) |
| Firenze | 1,01 | *0,78(-0,05) | 0,97 | *0,59 (-0,05) |
| Roma | 1,07 | *0,84(-0,05) | 0,97 | *0,60 (-0,05) |
| Venezia | 1,11 | *0,59(-0,04) | 0,98 | *0,61 (-0,05) |
| Siena | 1,10 | *0,89(-0,04) | 0,96 | *0,59 (-0,05) |
| Pisa | 1,08 | *0,87(-0,04) | 0,94 | *0,57 (-0,04) |
*
i prezzi così contrassegnati indicano un ulteriore risparmio
sostituendo, una parte di latte disidratato 40% 50% max, con "proteine
del latte". |
||||
|